筛分设备
  旋振筛
  直线筛
  气流筛
  气旋筛
  矿筛
  超声振动筛
 过滤设备
  450过滤机
 实验设备
  实验筛
  拍击筛
 输送设备
  振动水平输送机
  振动给料机
  振动给料斗
  螺旋输送机
  振动螺旋输送机
  皮带输送机
  斗式提升机
  振动垂直提升机
  电磁给料机
 振动电机
  立式振动电机
  卧式振动电机
 粉碎设备
  30B粉碎机
  仓壁振动器
 物料库
  脱水蔬菜粉
  食品添加剂
  原料药、医药中间体
  金属粉末
  化工原料
  附属产品
  橡胶皮(另有硅胶材质的)
  橡胶球(另有硅胶材质的)
 
 
 筛分设备 >> ZDS系列振动直线筛  

ZDS系列振动直线筛
产品简介:
    ZDS系列振动直线筛是利用特制的两台振动电机做激振源,使物料在筛面上被抛起,同时向前作直线运动.小于筛孔的物料通过筛孔而落到下层,连续跳跃后经出料口流出.完成物料的分级作业,因此被广泛地应用到磨料和磨具原料,冶金建材、陶瓷、医药等行业.
使用特性
 
使用特性:
   ZDS系列振动直线筛与其它筛相比具有筛分精度高,结构简单,维修方便,耗能小,噪声小,封闭性好,有利环境保护,可更换多种筛网,使用寿命长等特点.
注: 电机可分上位、下位、侧位,根据拥护的要求来合理制定.

 

技术参数:
型号 筛分能力 电压 功率 电机型号 振幅 激振力 重量
粒度 T/h V KW mm KN 单层 双层 叁层
ZDS-0.4×1.2 ≥0.3 6 380 0.4×2 Y20-5-4 2-4 5×2 317 347 408
ZDS-0.5×1.2 ≥0.3 7 380 0.75×2 Y20-8-4 2-4 8×2 370 423 570
ZDS-0.6×1.2 ≥0.3 8 380 0.7×2 Y20-8-4 2-4 8×2 455 513 605
ZDS-0.7×1.2 ≥0.3 12 380 1.5×2 Y20-16-4 2-4 16×2 650 721 714
ZDS-0.8×1.2 ≥0.3 14 380 1.5×2 Y20-16-4 2-4 16×2 685 770 903
ZDS-0.9×1.2 ≥0.3 15 380 1.5×2 Y20-16-4 2-4 16×2 870 1053 1158
ZDS-0.9×1.2 ≥0.3 16 380 2.0×2 Y20-20-6 3-5 20×2 1120 1184 1315
ZDS-1.2×1.2 ≥0.3 20 380 2.0×2 Y20-20-6 3-5 20×2 1245 1467 1789
ZDS-1.2×1.2 ≥0.3 24 380 2.5×2 Y20-30-6 3-5 20×2 1490 1747 2086
ZDS-1.5×1.2 ≥0.3 28 380 2.5×2 Y20-30-6 3-5 30×2 1918 2036 2323
外形尺寸(参照表一、二、三)
表一
型号 0.4×1.2 0.5×1.2 0.6×1.2 0.7×1.5 0.8×0.6 0.9×1.8 0.9×2.4 1.2×2.4 1.2×3 1.5×3
层数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L 1540 1540 1540 1900 2050 2250 2850 2950 3560 3560
L1 140 140 140 170 170 170 170 200 200 200
L2 255 255 255 285 285 295 295 325 325 325
L3 850 850 850 1130 1230 1420 2020 1900 2470 2470
B 480 580 680 780 680 990 990 1290 1290 1600
B1 620 720 820 920 1060 1170 1170 1470 1480 1780
H 1260 1340 1340 1530 1530 1630 1630 1830 1830 2080
H1 820 820 820 870 870 870 870 900 900 940
H2 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370
a 80 80 80 100 100 100 100 180 180 180
b 180 180 180 300 300 300 300 380 380 400
表二
型号 0.4×1.2 0.5×1.2 0.6×1.2 0.7×1.5 0.8×0.6 0.9×1.8 0.9×2.4 1.2×2.4 1.2×3 1.5×3
层数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
L 1660 1660 1660 2070 2070 2170 2970 3150 3750 3750
L1 1440 140 140 170 170 170 170 200 200 200
L2 255 255 255 285 285 295 295 325 325 325
L3 850 850 850 1150 1250 1440 2040 1940 2540 2540
B 480 580 680 700 840 990 990 1290 1290 1600
B1 620 720 820 720 1060 1170 1170 1470 1480 1780
H 1380 1480 1490 1670 1670 1770 1770 1890 1090 1910
H1 940 940 940 1000 1000 1000 1000 1060 1060 1120
H2 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370
a 80 80 80 100 100 100 100 180 180 180
b 180 180 180 300 300 300 300 380 380 400
表三
型号 0.4×1.2 0.5×1.2 0.6×1.2 0.7×1.5 0.8×0.6 0.9×1.8 0.9×2.4 1.2×2.4 1.2×3 1.5×3
层数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
L 1740 1740 1740 2190 2290 2490 3090 3310 3910 3910
L1 140 140 140 170 170 170 170 200 200 200
L2 255 255 255 285 285 295 295 325 325 325
L3 850 850 850 1180 1280 1470 2070 1980 2580 2580
B 480 580 680 780 840 990 990 1290 1290 1600
B1 620 720 820 920 1060 1170 1170 1470 1480 1780
H 1500 1610 1610 1810 1810 1910 1910 2150 2150 2440
H1 1040 1040 1040 1100 1100 1120 1120 1190 1190 1260
H2 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370
a 80 80 80 100 100 100 100 180 180 180
b 180 180 180 200 200 200 200 380 380 400

点击数:37  录入时间:2010-8-19 【打印此页】 【返回
 
 
友情链接: 吃喝玩乐网 办公设备网  易讯科技  中国食品商务网  中国分离设备网  中国建材装饰网  中国游乐设备网  螺旋钢管 
关于我们 | 售后服务 | 邮箱登陆 | 联系我们 | 企业管理 | 法律声明

版权所有 新乡市天宇筛分机械制造有限公司 豫ICP备05017768号